3-2. 会議室を参照する
参加している会議室一覧を参照する
自分が参加している会議室の一覧を参照します。

一覧の各表示項目の内容は以下になります。
| 表示項目 | 内容 |
|---|---|
| 会議室 | 会議室の名前がリンク表示します。リンクをクリックすると、会議室の内容を表示する画面に移動します。 |
| 議事録 | 会議室の議事録が表示される画面が表示されるリンクが表示されます。 議事録の内容表示については、議事録を表示するを参照してください。 |
| オーナー | この会議室のオーナーであるユーザーの名前が表示されます。 |
| 参加人数 | この会議室に参加しているユーザーの人数が表示されます。 |
| 最新ファイル | この会議室で直近に添付されたファイルへのリンクが表示されます。 「参加している会議室一覧」のみで表示されます。 |
| 作成日時 | この会議室が作成された日時が表示されます。 [作成順]リンクをクリックすると、会議室一覧が作成順でソートして表示されます。 |
| 更新日時 | この会議室で最後に発言などの更新があった日時を表示します。 [更新順]リンクをクリックすると、会議室一覧が更新順でソートして表示されます。 |
会議室のステータスについて
| 会議室一覧では、アイコンによって会議室のステータスを表示しています。 各ステータスは以下の通りです。 |
| アイコン表示 | ステータス |
|---|---|
| 会議中(1時間以内の発言がある。) | |
| 未読の発言がある。 | |
| 1時間より長く発言がない。 |
会議室の表示順について
| 会議室一覧は、更新日時順を初期状態で表示します。 [作成順] / [更新順] の切替リンクは、参加している会議室一覧のみ表示されます。 |
参加している会議室が 20以上ある場合
| 参加している会議室一覧で一度に表示される会議室の数は20までとなります。それ以上の会議室に参加している場合には、参加している会議室一覧の上下にあるリンク 最新の 20 件へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >> を使って表示するようにします。 |

